
Im SHSE Manfred-Frank-Pokal begegneten sich am 19.02.26 der TSV Ellerau 2 und der Leezener SC. Die Partie wurde in der "Erich Stein Halle" ausgetragen. Das Pokalspiel endete 24:20 für den TSV Ellerau 2.
TSV Ellerau 2 - Leezener SC: Tore und Strafen am 19.02.26
🤾 Die 22 Feldtore für den TSV Ellerau 2 erzielten:
- Maximilian Phillip Schliestedt (7 Tore)
- Mathias Menges (5 Tore)
- Christian Klepper (4 Tore)
- Yannik Bildstein (3 Tore)
- Marcel Wagner (1 Tor)
- Jan Ole Schomann (1 Tor)
- Desmond Spiering (1 Tor)
Darüber hinaus gab es zwei Siebenmeter-Treffer. Die Strafwürfe verwandelte Maximilian Phillip Schliestedt (Quote: 2/2).
🤾 Der Mannschaft vom Leezener SC gelangen 18 Feldtreffer, geworfen von:
- Manuel Tonn (5 Tore)
- Niklas Alexander Rinne (4 Tore)
- Marcel Rembold (4 Tore)
- Tristan Schäfer (3 Tore)
- Steffen Janke (1 Tor)
- Nico Bünning (1 Tor)
Vom Siebenmeterpunkt aus wurden zwei Würfe im gegnerischen Kasten versenkt. Die Siebenmeter-Torschützen waren Manuel Tonn und Nico Bünning. Es gab zwei verworfene Siebenmeter (Quote: 2/4).
✋ Das Spiel fand unter der Leitung von Sebastian Ufert statt. Zeitnahme und Protokoll übernahmen Stefanie Stümpfl und Staude Celine.
🕑 Im gesamten Spiel gab es sechs Hinausstellungen. Dreimal musste die Heim-Mannschaft vom TSV Ellerau 2 in Unterzahl spielen (Desmond Spiering (2x) und Gregory Weisser (1x)), dreimal musste ein Spieler vom Leezener SC das Parkett für zwei Minuten verlassen (Jan Torge Hamann (1x), Manuel Tonn (1x), Marcel Rembold (1x)).
Den vollständigen Spielverlauf sowie die Einzel-Statistiken der Handballer können Sie in den nächsten Abschnitten nachlesen.
Der Spielverlauf zum 24:20 im Ticker
| Minute | Ereignis | Spielstand |
|---|---|---|
| 00:41 | ⚽ Tor durch Maximilian Phillip Schliestedt (41.) (TSV Ellerau 2) | 1:0 |
| 01:03 | ⚽ Tor durch Manuel Tonn (6.) (Leezener SC) | 1:1 |
| 04:00 | ⚽ Tor durch Maximilian Phillip Schliestedt (41.) (TSV Ellerau 2) | 2:1 |
| 05:15 | 🟨 Gregory Weisser (11.) (TSV Ellerau 2) wurde verwarnt | |
| 06:06 | ⚽ Tor durch Manuel Tonn (6.) (Leezener SC) | 2:2 |
| 06:29 | ⚽ Tor durch Maximilian Phillip Schliestedt (41.) (TSV Ellerau 2) | 3:2 |
| 06:50 | 🟨 Maximilian Phillip Schliestedt (41.) (TSV Ellerau 2) wurde verwarnt | |
| 09:22 | ⚽ Tor durch Marcel Rembold (13.) (Leezener SC) | 3:3 |
| 11:54 | ⚽ Tor durch Tristan Schäfer (24.) (Leezener SC) | 3:4 |
| 12:34 | ⚽ Tor durch Christian Klepper (90.) (TSV Ellerau 2) | 4:4 |
| 14:12 | ⏱️ Desmond Spiering (8.) (TSV Ellerau 2) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 15:46 | ✔️ 7-Meter Tor durch Maximilian Phillip Schliestedt (41.) (TSV Ellerau 2) | 5:4 |
| 16:52 | ⚽ Tor durch Mathias Menges (3.) (TSV Ellerau 2) | 6:4 |
| 17:01 | 🟨 Manuel Tonn (6.) (Leezener SC) wurde verwarnt | |
| 17:32 | ⏱️ Marcel Rembold (13.) (Leezener SC) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 17:37 | ⏸️ Auszeit Leezener SC | 6:4 |
| 18:52 | ⏱️ Gregory Weisser (11.) (TSV Ellerau 2) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 19:16 | ⏱️ Manuel Tonn (6.) (Leezener SC) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 20:35 | ⚽ Tor durch Desmond Spiering (8.) (TSV Ellerau 2) | 7:4 |
| 20:43 | 🟨 Felix Höpfner (99.) (Leezener SC) wurde verwarnt | |
| 22:37 | ✔️ 7-Meter Tor durch Manuel Tonn (6.) (Leezener SC) | 7:5 |
| 23:41 | ⚽ Tor durch Marcel Rembold (13.) (Leezener SC) | 7:6 |
| 24:24 | ⚽ Tor durch Mathias Menges (3.) (TSV Ellerau 2) | 8:6 |
| 24:52 | ⚽ Tor durch Yannik Bildstein (30.) (TSV Ellerau 2) | 9:6 |
| 27:31 | ⚽ Tor durch Niklas Alexander Rinne (21.) (Leezener SC) | 9:7 |
| 29:00 | ⚽ Tor durch Jan Ole Schomann (10.) (TSV Ellerau 2) | 10:7 |
| 29:18 | ⚽ Tor durch Niklas Alexander Rinne (21.) (Leezener SC) | 10:8 |
| 30:00 | Spielstand 1. Halbzeit | 10:8 |
| 31:14 | ⚽ Tor durch Mathias Menges (3.) (TSV Ellerau 2) | 11:8 |
| 33:20 | ⚽ Tor durch Christian Klepper (90.) (TSV Ellerau 2) | 12:8 |
| 33:52 | ⚽ Tor durch Manuel Tonn (6.) (Leezener SC) | 12:9 |
| 34:19 | ⚽ Tor durch Manuel Tonn (6.) (Leezener SC) | 12:10 |
| 35:15 | ⚽ Tor durch Mathias Menges (3.) (TSV Ellerau 2) | 13:10 |
| 35:15 | ⏱️ Jan Torge Hamann (10.) (Leezener SC) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 35:49 | ⚽ Tor durch Nico Bünning (5.) (Leezener SC) | 13:11 |
| 36:03 | ⚽ Tor durch Yannik Bildstein (30.) (TSV Ellerau 2) | 14:11 |
| 37:16 | ⚽ Tor durch Yannik Bildstein (30.) (TSV Ellerau 2) | 15:11 |
| 37:43 | ⚽ Tor durch Manuel Tonn (6.) (Leezener SC) | 15:12 |
| 38:26 | ⚽ Tor durch Niklas Alexander Rinne (21.) (Leezener SC) | 15:13 |
| 40:30 | ⚽ Tor durch Marcel Wagner (15.) (TSV Ellerau 2) | 16:13 |
| 40:59 | ⚽ Tor durch Marcel Rembold (13.) (Leezener SC) | 16:14 |
| 41:43 | ⚽ Tor durch Maximilian Phillip Schliestedt (41.) (TSV Ellerau 2) | 17:14 |
| 42:43 | ⚽ Tor durch Steffen Janke (87.) (Leezener SC) | 17:15 |
| 43:26 | ⚽ Tor durch Mathias Menges (3.) (TSV Ellerau 2) | 18:15 |
| 44:45 | ⚽ Tor durch Niklas Alexander Rinne (21.) (Leezener SC) | 18:16 |
| 45:52 | 🟨 Niklas Alexander Rinne (21.) (Leezener SC) wurde verwarnt | |
| 46:10 | ⏸️ Auszeit Leezener SC | 18:16 |
| 47:24 | ⚽ Tor durch Marcel Rembold (13.) (Leezener SC) | 18:17 |
| 49:09 | ⚽ Tor durch Christian Klepper (90.) (TSV Ellerau 2) | 19:17 |
| 50:02 | ⏸️ Auszeit TSV Ellerau 2 | 19:17 |
| 50:50 | ✔️ 7-Meter Tor durch Maximilian Phillip Schliestedt (41.) (TSV Ellerau 2) | 20:17 |
| 51:56 | ⚽ Tor durch Maximilian Phillip Schliestedt (41.) (TSV Ellerau 2) | 21:17 |
| 52:43 | ❌ 7-Meter verworfen durch Tristan Schäfer (24.) (Leezener SC) | 21:17 |
| 53:14 | ⚽ Tor durch Tristan Schäfer (24.) (Leezener SC) | 21:18 |
| 53:57 | ⚽ Tor durch Maximilian Phillip Schliestedt (41.) (TSV Ellerau 2) | 22:18 |
| 56:15 | ⚽ Tor durch Christian Klepper (90.) (TSV Ellerau 2) | 23:18 |
| 57:03 | ✔️ 7-Meter Tor durch Nico Bünning (5.) (Leezener SC) | 23:19 |
| 57:39 | ⚽ Tor durch Tristan Schäfer (24.) (Leezener SC) | 23:20 |
| 59:32 | ⚽ Tor durch Maximilian Phillip Schliestedt (41.) (TSV Ellerau 2) | 24:20 |
| 59:38 | ⏱️ Desmond Spiering (8.) (TSV Ellerau 2) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 59:45 | ❌ 7-Meter verworfen durch Daniel Hentsel (69.) (Leezener SC) | 24:20 |
| 60:00 | Spielstand 2. Halbzeit | 24:20 |
| 60:00 | Spielabschluss | 24:20 |
TSV Ellerau 2 - Aufstellung, Spieler-Statistik, Offizielle
🏆 Die meisten Tore für den TSV Ellerau 2 warf Maximilian Phillip Schliestedt (9 Treffer).
| Spieler (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Mathias Menges (3) | ⚽ 5 | ||
| Dennis Liebig (6) | |||
| Desmond Spiering (8) | ⚽ 1 | ⏱️ 2 | |
| M. H. (9) | |||
| Jan Ole Schomann (10) | ⚽ 1 | ||
| Gregory Weisser (11) | ⏱️ 1 | 🟨 1 | |
| Tobias Pütz (13) | |||
| Marcel Wagner (15) | ⚽ 1 | ||
| Dirk Wiggers (19) | |||
| Marco Kuhnke (27) | |||
| Yannik Bildstein (30) | ⚽ 3 | ||
| Maximilian Phillip Schliestedt (41) | ⚽ 9 | 🟨 1 | |
| Ronald Fliege (72) | |||
| Christian Klepper (90) | ⚽ 4 |
Offizielle der Heimmannschaft
- Meik Tessmer (OA)
Leezener SC - Aufstellung, Spieler-Statistik, Offizielle
🏆 Bester Torschütze für den Leezener SC war Manuel Tonn (6 Treffer).
| Spieler (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Kamel Bouyeshak (1) | |||
| Nico Bünning (5) | ⚽ 2 | ||
| Manuel Tonn (6) | ⚽ 6 | ⏱️ 1 | 🟨 1 |
| Jan Torge Hamann (10) | ⏱️ 1 | ||
| Marcel Rembold (13) | ⚽ 4 | ⏱️ 1 | |
| Niklas Alexander Rinne (21) | ⚽ 4 | 🟨 1 | |
| Tristan Schäfer (24) | ⚽ 3 | ||
| Daniel Hentsel (69) | |||
| Steffen Janke (87) | ⚽ 1 | ||
| Felix Höpfner (99) | 🟨 1 |
Offizielle der Gastmannschaft
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Handball-Spielbericht wurde auf Basis von aktuellen Sportdaten generiert. Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an [email protected] +++
Weitere Handball-News finden Sie hier:
- Handball: Füchse Berlin erreichen Viertelfinale der Champions League
- Handball auf DAZN und Sky: Die nächsten Handball-Sendungen im Überblick
- HSG Nordau 4 - SV Frisia 03 Risum-Lindholm (Handball): HSG Nordau 4 feiert 29:25-Heimsieg
- SV Sülfeld - HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen (Handball): Der Spielbericht zum 22:42 im Frauen Verbandspokal
- SC Alstertal-Langenhorn - AMTV Hamburg 4 (Handball): Rote Karten für Tim Marcel Arlom und Christian Schröder-Micheel vom AMTV Hamburg 4
NEUESTE BEITRÄGE
- 1
Vergewaltigung in Böblingen: Jugendliche missbrauchen 17-Jährige mutmaßlich auf Flugplatz-Toilette18.03.2026 - 2
NBA 2026: Zitterpartie - Charlotte Hornets retten sich zum Sieg14.04.2026 - 3
NBA Liveticker: Charlotte Hornets vs. Houston Rockets der Ticker mit allen Punkten20.02.2026 - 4
SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart II im Live-Stream und TV: Bewährungsprobe am 07.03.2026 für Stuttgart gegen den SV Wehen04.03.2026 - 5
RB Leipzig - FC Bayern München im Live-Stream und TV: Tabellenerster München reist am 16. Spieltag nach Leipzig14.01.2026
Ähnliche Artikel
Eric Clapton auf Tour 2025/2026: Konzert-Termine und Auftritte im Überblick16.12.2025
1.FC Phönix Lübeck zu Gast bei FC Eintracht Norderstedt: Norderstedt empfängt am 20. Spieltag Lübeck29.03.2026
Eilmeldung: Messerangreiferin vom Hauptbahnhof muss in Psychiatrie26.01.2026
Polarwirbel vor Kollaps: Minus 15 Grad im Osten, Frühling im Westen - Deutschland im Wetter-Extrem30.01.2026
Jessi Pierce ist tot: Letzte Fotos veröffentlicht - Sportreporterin und ihre 3 Kinder bei Brand gestorben23.03.2026
1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf im Live-Stream und TV: Gibt es am 28. Spieltag für die Düsseldorfer Punkte in Kaiserslautern?01.04.2026
Vielerorts verschwunden: Rebhuhn-Rettung: Wie der Vogel des Jahres Aufwind bekommt09.03.2026
Christian Ehring im TV: HIER ist der Kabarettist im Fernsehen zu sehen16.12.2025
Towers vs. Gladiators im Livestream: Formkurve und Fan-Infos zum BBL-Duell in Hamburg16.03.2026
Prinzessin Kate und Prinz William: Palast hüllt sich vorerst in Schweigen - Royals droht Trennung mit Ansage23.01.2026














