
In der Frauen Kreisklasse Nord 1 begegneten sich am 05.02.26 der TSV Sieverstedt und die HSG Schleswig. Die Partie wurde in der "Sporthalle" ausgetragen und ging zugunsten der Gäste aus. Die HSG Schleswig siegte mit einem Endergebnis von 22:26 vor 25 Zuschauern.
TSV Sieverstedt - HSG Schleswig: Tore und Strafen am 05.02.26
🤾 Die 19 Feldtore für den TSV Sieverstedt erzielten:
- May Britt Petersen (6 Tore)
- Mascha Weilbye (4 Tore)
- Sandra Drews (3 Tore)
- Jule Beeck (2 Tore)
- Lis Petersen (1 Tor)
- Pia Wolke Dziedek (1 Tor)
- Anne Johannsen (1 Tor)
- Lina Beeck (1 Tor)
Darüber hinaus gab es drei Siebenmeter-Treffer. Die Strafwürfe verwandelten Lina Beeck und May Britt Petersen. Zwei Siebenmeter-Würfe verpassten das Ziel (Quote: 3/5).
🤾 Der Mannschaft von der HSG Schleswig gelangen 23 Feldtreffer, geworfen von:
- Johanna Schiebrack (8 Tore)
- Wienke Sophie Austen (6 Tore)
- Merle Hilbig (4 Tore)
- Charis Seline Uhr (3 Tore)
- Anja von Essen (1 Tor)
- J. S. (1 Tor)
Vom Siebenmeterpunkt aus wurden drei Würfe im gegnerischen Kasten versenkt. Die Siebenmeter-Torschützinnen waren Alina Christin Austen und Merle Hilbig. Es gab drei verworfene Siebenmeter (Quote: 3/6).
✋ Das Match fand unter der Leitung von Sven Siebels statt. Für Protokoll und Zeitnahme waren Sebastian Piethe und Maximillian Fröhle zuständig.
🕑 Im gesamten Spiel gab es drei Hinausstellungen. Dreimal musste die Heim-Mannschaft vom TSV Sieverstedt in Unterzahl spielen (Lina Beeck (1x), Lis Petersen (1x) und Jule Beeck (1x)).
Den vollständigen Spielverlauf sowie die Einzel-Statistiken der Handballspielerinnen können Sie in den nächsten Abschnitten nachlesen.
Der Spielverlauf zum 22:26 im Ticker
| Minute | Ereignis | Spielstand |
|---|---|---|
| 01:16 | ⚽ Tor durch May Britt Petersen (13.) (TSV Sieverstedt) | 1:0 |
| 01:54 | ⚽ Tor durch Charis Seline Uhr (18.) (HSG Schleswig) | 1:1 |
| 03:24 | ⚽ Tor durch Wienke Sophie Austen (13.) (HSG Schleswig) | 1:2 |
| 04:20 | ⚽ Tor durch Merle Hilbig (28.) (HSG Schleswig) | 1:3 |
| 06:09 | ⚽ Tor durch Johanna Schiebrack (24.) (HSG Schleswig) | 1:4 |
| 06:20 | ⚽ Tor durch May Britt Petersen (13.) (TSV Sieverstedt) | 2:4 |
| 06:43 | ⚽ Tor durch J. S. (14.) (HSG Schleswig) | 2:5 |
| 06:56 | ⚽ Tor durch May Britt Petersen (13.) (TSV Sieverstedt) | 3:5 |
| 08:07 | ✔️ 7-Meter Tor durch Alina Christin Austen (27.) (HSG Schleswig) | 3:6 |
| 09:00 | ⏱️ Jule Beeck (3.) (TSV Sieverstedt) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 09:04 | ❌ 7-Meter verworfen durch Alina Christin Austen (27.) (HSG Schleswig) | 3:6 |
| 10:04 | ⚽ Tor durch Johanna Schiebrack (24.) (HSG Schleswig) | 3:7 |
| 10:42 | ⚽ Tor durch Merle Hilbig (28.) (HSG Schleswig) | 3:8 |
| 11:19 | ⚽ Tor durch Lina Beeck (15.) (TSV Sieverstedt) | 4:8 |
| 13:01 | ✔️ 7-Meter Tor durch Lina Beeck (15.) (TSV Sieverstedt) | 5:8 |
| 14:20 | ⚽ Tor durch Wienke Sophie Austen (13.) (HSG Schleswig) | 5:9 |
| 14:38 | ⚽ Tor durch Anne Johannsen (20.) (TSV Sieverstedt) | 6:9 |
| 15:16 | ⚽ Tor durch Jule Beeck (3.) (TSV Sieverstedt) | 7:9 |
| 15:36 | ⚽ Tor durch Johanna Schiebrack (24.) (HSG Schleswig) | 7:10 |
| 15:54 | ⚽ Tor durch May Britt Petersen (13.) (TSV Sieverstedt) | 8:10 |
| 16:14 | ⚽ Tor durch Charis Seline Uhr (18.) (HSG Schleswig) | 8:11 |
| 16:56 | ⚽ Tor durch Merle Hilbig (28.) (HSG Schleswig) | 8:12 |
| 18:30 | ❌ 7-Meter verworfen durch Wienke Sophie Austen (13.) (HSG Schleswig) | 8:12 |
| 19:16 | ⏸️ Auszeit TSV Sieverstedt | 8:12 |
| 19:30 | ⚽ Tor durch Jule Beeck (3.) (TSV Sieverstedt) | 9:12 |
| 20:04 | ⏱️ Lis Petersen (4.) (TSV Sieverstedt) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 20:04 | 🟨 Verwarnung TSV Sieverstedt | |
| 21:32 | ✔️ 7-Meter Tor durch Lina Beeck (15.) (TSV Sieverstedt) | 10:12 |
| 22:11 | ⚽ Tor durch Sandra Drews (9.) (TSV Sieverstedt) | 11:12 |
| 24:22 | ⚽ Tor durch Charis Seline Uhr (18.) (HSG Schleswig) | 11:13 |
| 26:53 | ⚽ Tor durch Pia Wolke Dziedek (18.) (TSV Sieverstedt) | 12:13 |
| 26:56 | ⏸️ Auszeit HSG Schleswig | 12:13 |
| 27:26 | ⚽ Tor durch Wienke Sophie Austen (13.) (HSG Schleswig) | 12:14 |
| 27:43 | ⚽ Tor durch May Britt Petersen (13.) (TSV Sieverstedt) | 13:14 |
| 30:00 | Spielstand 1. Halbzeit | 13:14 |
| 31:22 | ⚽ Tor durch Mascha Weilbye (21.) (TSV Sieverstedt) | 14:14 |
| 31:56 | ⚽ Tor durch Wienke Sophie Austen (13.) (HSG Schleswig) | 14:15 |
| 34:15 | ⚽ Tor durch Merle Hilbig (28.) (HSG Schleswig) | 14:16 |
| 35:14 | ❌ 7-Meter verworfen durch Johanna Schiebrack (24.) (HSG Schleswig) | 14:16 |
| 35:45 | ⚽ Tor durch Johanna Schiebrack (24.) (HSG Schleswig) | 14:17 |
| 36:20 | ⚽ Tor durch Mascha Weilbye (21.) (TSV Sieverstedt) | 15:17 |
| 37:13 | ⚽ Tor durch Johanna Schiebrack (24.) (HSG Schleswig) | 15:18 |
| 37:53 | ⚽ Tor durch Lis Petersen (4.) (TSV Sieverstedt) | 16:18 |
| 38:24 | ⚽ Tor durch Johanna Schiebrack (24.) (HSG Schleswig) | 16:19 |
| 38:48 | ⏱️ Lina Beeck (15.) (TSV Sieverstedt) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 38:52 | ✔️ 7-Meter Tor durch Merle Hilbig (28.) (HSG Schleswig) | 16:20 |
| 39:35 | ⚽ Tor durch Mascha Weilbye (21.) (TSV Sieverstedt) | 17:20 |
| 43:15 | ❌ 7-Meter verworfen durch Lina Beeck (15.) (TSV Sieverstedt) | 17:20 |
| 44:24 | ⚽ Tor durch May Britt Petersen (13.) (TSV Sieverstedt) | 18:20 |
| 46:46 | ⚽ Tor durch Mascha Weilbye (21.) (TSV Sieverstedt) | 19:20 |
| 47:16 | ⚽ Tor durch Wienke Sophie Austen (13.) (HSG Schleswig) | 19:21 |
| 47:58 | ⚽ Tor durch Sandra Drews (9.) (TSV Sieverstedt) | 20:21 |
| 48:41 | ⏸️ Auszeit HSG Schleswig | 20:21 |
| 48:58 | ⚽ Tor durch Wienke Sophie Austen (13.) (HSG Schleswig) | 20:22 |
| 49:26 | ⚽ Tor durch Sandra Drews (9.) (TSV Sieverstedt) | 21:22 |
| 51:56 | ⚽ Tor durch Johanna Schiebrack (24.) (HSG Schleswig) | 21:23 |
| 52:58 | ⚽ Tor durch Johanna Schiebrack (24.) (HSG Schleswig) | 21:24 |
| 53:40 | ❌ 7-Meter verworfen durch Lina Beeck (15.) (TSV Sieverstedt) | 21:24 |
| 54:54 | ⚽ Tor durch Anja von Essen (92.) (HSG Schleswig) | 21:25 |
| 57:48 | ✔️ 7-Meter Tor durch May Britt Petersen (13.) (TSV Sieverstedt) | 22:25 |
| 58:56 | ✔️ 7-Meter Tor durch Merle Hilbig (28.) (HSG Schleswig) | 22:26 |
| 60:00 | Spielstand 2. Halbzeit | 22:26 |
| 60:00 | Spielabschluss | 22:26 |
TSV Sieverstedt - Aufstellung, Spielerinnen-Statistik, Offizielle
🏆 May Britt Petersen warf die meisten Tore für den TSV Sieverstedt (7 Treffer).
| Spielerin (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Mandy Quermann (1) | |||
| Jule Beeck (3) | ⚽ 2 | ⏱️ 1 | |
| Lis Petersen (4) | ⚽ 1 | ⏱️ 1 | |
| Jane Kiesbye (6) | |||
| M. S. (7) | |||
| Sandra Drews (9) | ⚽ 3 | ||
| Anne Louise Jöns (12) | |||
| May Britt Petersen (13) | ⚽ 7 | ||
| Svenja Strack (14) | |||
| Lina Beeck (15) | ⚽ 3 | ⏱️ 1 | |
| Pia Wolke Dziedek (18) | ⚽ 1 | ||
| Anne Johannsen (20) | ⚽ 1 | ||
| Mascha Weilbye (21) | ⚽ 4 | ||
| Andrea Schaper (28) | |||
| Carina Kell (30) |
Offizielle der Heimmannschaft
- N.N. N.N. (OA)
- N.N. N.N. (OB)
- Ruth Kiesbye (OC)
- N.N. N.N. (OD)
HSG Schleswig - Aufstellung, Spielerinnen-Statistik, Offizielle
🏆 Die erfolgreichste Werferin für die HSG Schleswig war Johanna Schiebrack (8 Treffer).
| Spielerin (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Merle Eichner (1) | |||
| Wienke Sophie Austen (13) | ⚽ 6 | ||
| J. S. (14) | ⚽ 1 | ||
| Charis Seline Uhr (18) | ⚽ 3 | ||
| Johanna Schiebrack (24) | ⚽ 8 | ||
| Alina Christin Austen (27) | ⚽ 1 | ||
| Merle Hilbig (28) | ⚽ 6 | ||
| Lisa Friedrich (44) | |||
| Anja von Essen (92) | ⚽ 1 |
Offizielle der Gastmannschaft
- Lucas Wosnitza (OA)
- Miriam Warnke (OB)
- N.N. N.N. (OC)
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Handball-Spielbericht wurde auf Basis von aktuellen Sportdaten generiert. Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an [email protected] +++
Weitere Handball-News finden Sie hier:
- TV Dettelbach - TSV Lengfeld (Handball): TV Dettelbach feiert 41:40-Heimsieg
- Handball-WM 2026: Nächster TV-Coup: ProSiebenSat.1 kauft Handball-Länderspiele
- SG HD-Kirchheim 2 - SG Nußloch 3 (Handball): Rote Karte für Stefan Bienhaus, SG Nußloch 3
- Handball-EM 2026: Gislason über Handball-Kritiker: "Wollen ans Bein pinkeln"
- Handball-EM 2026: Super-Quote bei verlorenem EM-Endspiel der Handballer
NEUESTE BEITRÄGE
- 1
NFL Playoffs live: Chicago Bears gegen Green Bay Packers kostenlos im Livestream10.01.2026 - 2
Eilmeldung: Aus familiären Gründen: Stefan Kuntz verlässt HSV02.01.2026 - 3
Dieter Bohlen auf Tour 2025/2026: Das sind seine kommenden Termine17.12.2025 - 4
RB Leipzig News: Freude auf Musiala-Comeback - Kompany: Moment nie vergessen16.01.2026 - 5
Kathrin Menzinger privat: Er macht die "Let's Dance"-Tänzerin zur Ehefrau23.02.2026
Ähnliche Artikel
Handball-EM 2026: DHB-Team bangt um Kiesler: "Im Viertelstundentakt gekotzt"28.01.2026
Donald Trump News: In Trump-Debatte: Snowboarder mit Liebeserklärung an die USA11.02.2026
Unfall: Mann fährt mit Auto in Rhein und ertrinkt07.12.2025
Donald Trump News: Jimmy Kimmel geißelt Trumps Aussagen zu totem US-Regisseur16.12.2025
Hamburger SV News: Bericht: Bierhoff als HSV-Sportvorstand gehandelt06.01.2026
Fußball News: "Schwachsinn": Red-Bull-Boss äußert sich zu Klopp-Gerüchten26.02.2026
NBA 2025/26: LA Clippers vs. Houston Rockets im Livestream22.12.2025
Perry Bamonte ist tot: Gitarrist von "The Cure" mit 65 Jahren verstorben27.12.2025
News des Tages am 17. Dezember 2025: Die Schlagzeilen von heute17.12.2025
Fußball News: "Fußballgott" Niclas Füllkrug schießt AC Mailand zum Sieg18.01.2026














