
TV Schlat gegen TG Geislingen 2 hieß es am Samstag, den 04.04.26 in der "Voralbhalle" in Heiningen. Das Handballspiel in der Männer Bezirksklasse Staffel 1 endete 29:37 für die Gäste. 20 Zuschauer waren in der Halle.
TV Schlat - TG Geislingen 2: Tore und Strafen am 04.04.26
🤾 Die 27 Feldtore für den TV Schlat erzielten:
- Hermann Mühlhäuser (5 Tore)
- Simon Greiner (5 Tore)
- Robert Keller (4 Tore)
- Alexander Rapp (4 Tore)
- Leon Kristen (3 Tore)
- Florian Blöchle (2 Tore)
- Lutz Österreicher (2 Tore)
- Niklas Hänßler (2 Tore)
Dazu kommen zwei Siebenmeter-Treffer. Die verwandelten Strafwürfe hat das Team Lutz Österreicher zu verdanken (Quote: 2/2).
🤾 Der Mannschaft von TG Geislingen 2 gelangen 32 Feldtreffer, geworfen von:
- Robin Scheck (8 Tore)
- Jan-Tobias Strauß (7 Tore)
- Jonah Sprinzl (6 Tore)
- Florent Kamberi (5 Tore)
- Felix Eberle (3 Tore)
- Maurice Schwetka (2 Tore)
- Stefan Traub (1 Tor)
Vom Siebenmeterpunkt aus wurden fünf Würfe im gegnerischen Kasten versenkt. Die Siebenmeter-Torschützen waren Florent Kamberi, Jan-Tobias Strauß und Robin Scheck. Es gab einen verworfenen Siebenmeter (Quote: 5/6).
✋ Das Spiel fand unter der Leitung von Markus Mayer statt. Für Protokoll und Zeitnahme waren Cordula Mayerr und Dietmar Schwetka zuständig.
🟥🕑 Der Schiedsrichter verteilte während des Spiels zwei rote Karten (TV Schlat: Hermann Mühlhäuser, TG Geislingen 2: Florent Kamberi) sowie acht 2-Minuten-Strafen. Mit sieben Zeitstrafen für Hermann Mühlhäuser (3x), Lutz Österreicher (2x), Florian Blöchle (1x) und Robert Keller (1x) musste das Heim-Team vom TV Schlat vierzehn Minuten in Unterzahl spielen. Für insgesamt zwei Minuten wurden Spieler der Gäste TG Geislingen 2 vom Feld geschickt (Robin Scheck).
Den vollständigen Spielverlauf sowie die Einzel-Statistiken der Spieler können Sie in den nächsten Abschnitten nachlesen.
Der Spielverlauf zum 29:37 im Ticker
| Minute | Ereignis | Spielstand |
|---|---|---|
| 02:02 | ⏱️ Hermann Mühlhäuser (5.) (TV Schlat) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 02:37 | ⚽ Tor durch Robin Scheck (18.) (TG Geislingen 2) | 0:1 |
| 02:59 | ⚽ Tor durch Alexander Rapp (14.) (TV Schlat) | 1:1 |
| 03:08 | ⚽ Tor durch Jonah Sprinzl (29.) (TG Geislingen 2) | 1:2 |
| 03:48 | ⚽ Tor durch Simon Greiner (18.) (TV Schlat) | 2:2 |
| 04:18 | ⚽ Tor durch Simon Greiner (18.) (TV Schlat) | 3:2 |
| 04:46 | ⚽ Tor durch Robert Keller (15.) (TV Schlat) | 4:2 |
| 06:11 | ⚽ Tor durch Jan-Tobias Strauß (19.) (TG Geislingen 2) | 4:3 |
| 06:20 | ⚽ Tor durch Hermann Mühlhäuser (5.) (TV Schlat) | 5:3 |
| 06:39 | ⚽ Tor durch Florent Kamberi (55.) (TG Geislingen 2) | 5:4 |
| 08:03 | ⚽ Tor durch Florent Kamberi (55.) (TG Geislingen 2) | 5:5 |
| 09:19 | ⚽ Tor durch Alexander Rapp (14.) (TV Schlat) | 6:5 |
| 10:15 | ⚽ Tor durch Robin Scheck (18.) (TG Geislingen 2) | 6:6 |
| 10:28 | ⚽ Tor durch Alexander Rapp (14.) (TV Schlat) | 7:6 |
| 10:46 | ⚽ Tor durch Alexander Rapp (14.) (TV Schlat) | 8:6 |
| 11:29 | 🟨 Lutz Österreicher (9.) (TV Schlat) wurde verwarnt | |
| 13:03 | ⏸️ Auszeit TG Geislingen 2 | 8:6 |
| 14:11 | ❌ 7-Meter verworfen durch Florent Kamberi (55.) (TG Geislingen 2) | 8:6 |
| 14:51 | ⚽ Tor durch Jonah Sprinzl (29.) (TG Geislingen 2) | 8:7 |
| 15:16 | ⚽ Tor durch Hermann Mühlhäuser (5.) (TV Schlat) | 9:7 |
| 15:43 | ⚽ Tor durch Robin Scheck (18.) (TG Geislingen 2) | 9:8 |
| 16:25 | ⚽ Tor durch Jan-Tobias Strauß (19.) (TG Geislingen 2) | 9:9 |
| 17:16 | ⚽ Tor durch Maurice Schwetka (20.) (TG Geislingen 2) | 9:10 |
| 17:23 | ⏱️ Hermann Mühlhäuser (5.) (TV Schlat) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 17:45 | ⚽ Tor durch Jonah Sprinzl (29.) (TG Geislingen 2) | 9:11 |
| 17:45 | ⏸️ Auszeit TV Schlat | 9:11 |
| 18:38 | ⚽ Tor durch Jan-Tobias Strauß (19.) (TG Geislingen 2) | 9:12 |
| 19:01 | ⚽ Tor durch Robert Keller (15.) (TV Schlat) | 10:12 |
| 19:51 | ⚽ Tor durch Maurice Schwetka (20.) (TG Geislingen 2) | 10:13 |
| 20:33 | ⚽ Tor durch Leon Kristen (11.) (TV Schlat) | 11:13 |
| 22:13 | ⚽ Tor durch Robert Keller (15.) (TV Schlat) | 12:13 |
| 23:11 | ⚽ Tor durch Niklas Hänßler (8.) (TV Schlat) | 13:13 |
| 23:55 | ⚽ Tor durch Florent Kamberi (55.) (TG Geislingen 2) | 13:14 |
| 24:46 | ⏱️ Lutz Österreicher (9.) (TV Schlat) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 24:48 | ✔️ 7-Meter Tor durch Florent Kamberi (55.) (TG Geislingen 2) | 13:15 |
| 25:58 | ⚽ Tor durch Florent Kamberi (55.) (TG Geislingen 2) | 13:16 |
| 26:00 | ⏱️ Robert Keller (15.) (TV Schlat) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 26:44 | ⚽ Tor durch Jonah Sprinzl (29.) (TG Geislingen 2) | 13:17 |
| 27:39 | ⚽ Tor durch Felix Eberle (35.) (TG Geislingen 2) | 13:18 |
| 28:07 | ⚽ Tor durch Niklas Hänßler (8.) (TV Schlat) | 14:18 |
| 29:24 | ✔️ 7-Meter Tor durch Florent Kamberi (55.) (TG Geislingen 2) | 14:19 |
| 30:00 | Spielstand 1. Halbzeit | 14:19 |
| 31:22 | ⏱️ Lutz Österreicher (9.) (TV Schlat) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 31:26 | ✔️ 7-Meter Tor durch Florent Kamberi (55.) (TG Geislingen 2) | 14:20 |
| 32:13 | ⚽ Tor durch Hermann Mühlhäuser (5.) (TV Schlat) | 15:20 |
| 32:55 | ⚽ Tor durch Hermann Mühlhäuser (5.) (TV Schlat) | 16:20 |
| 33:24 | ⚽ Tor durch Felix Eberle (35.) (TG Geislingen 2) | 16:21 |
| 33:45 | ⚽ Tor durch Simon Greiner (18.) (TV Schlat) | 17:21 |
| 34:45 | ⚽ Tor durch Jonah Sprinzl (29.) (TG Geislingen 2) | 17:22 |
| 38:21 | ⚽ Tor durch Simon Greiner (18.) (TV Schlat) | 18:22 |
| 39:00 | ⚽ Tor durch Hermann Mühlhäuser (5.) (TV Schlat) | 19:22 |
| 39:15 | ⚽ Tor durch Jonah Sprinzl (29.) (TG Geislingen 2) | 19:23 |
| 39:36 | ⚽ Tor durch Robert Keller (15.) (TV Schlat) | 20:23 |
| 39:40 | ⚽ Tor durch Florent Kamberi (55.) (TG Geislingen 2) | 20:24 |
| 40:25 | ✔️ 7-Meter Tor durch Lutz Österreicher (9.) (TV Schlat) | 21:24 |
| 41:01 | ⏱️ Hermann Mühlhäuser (5.) (TV Schlat) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 41:01 | 🟥 Hermann Mühlhäuser (5.) (TV Schlat) wurde disqualifiziert | |
| 41:01 | 🟥 Florent Kamberi (55.) (TG Geislingen 2) wurde disqualifiziert | |
| 41:38 | ⚽ Tor durch Lutz Österreicher (9.) (TV Schlat) | 22:24 |
| 42:02 | ⚽ Tor durch Robin Scheck (18.) (TG Geislingen 2) | 22:25 |
| 43:30 | ⚽ Tor durch Lutz Österreicher (9.) (TV Schlat) | 23:25 |
| 44:00 | ⏱️ Florian Blöchle (17.) (TV Schlat) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 44:03 | ✔️ 7-Meter Tor durch Jan-Tobias Strauß (19.) (TG Geislingen 2) | 23:26 |
| 44:47 | ⚽ Tor durch Jan-Tobias Strauß (19.) (TG Geislingen 2) | 23:27 |
| 45:57 | ⚽ Tor durch Stefan Traub (37.) (TG Geislingen 2) | 23:28 |
| 46:31 | ⚽ Tor durch Florian Blöchle (17.) (TV Schlat) | 24:28 |
| 46:47 | ⚽ Tor durch Jan-Tobias Strauß (19.) (TG Geislingen 2) | 24:29 |
| 47:15 | ⚽ Tor durch Jan-Tobias Strauß (19.) (TG Geislingen 2) | 24:30 |
| 48:53 | ⚽ Tor durch Felix Eberle (35.) (TG Geislingen 2) | 24:31 |
| 49:29 | ⏱️ Robin Scheck (18.) (TG Geislingen 2) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 49:34 | ✔️ 7-Meter Tor durch Lutz Österreicher (9.) (TV Schlat) | 25:31 |
| 51:38 | ⚽ Tor durch Leon Kristen (11.) (TV Schlat) | 26:31 |
| 52:08 | ⚽ Tor durch Robin Scheck (18.) (TG Geislingen 2) | 26:32 |
| 52:47 | ⏸️ Auszeit TG Geislingen 2 | 26:32 |
| 53:27 | ✔️ 7-Meter Tor durch Robin Scheck (18.) (TG Geislingen 2) | 26:33 |
| 53:49 | ⚽ Tor durch Leon Kristen (11.) (TV Schlat) | 27:33 |
| 54:29 | ⚽ Tor durch Robin Scheck (18.) (TG Geislingen 2) | 27:34 |
| 55:19 | ⚽ Tor durch Robin Scheck (18.) (TG Geislingen 2) | 27:35 |
| 55:38 | ⏸️ Auszeit TV Schlat | 27:35 |
| 56:39 | ⚽ Tor durch Florian Blöchle (17.) (TV Schlat) | 28:35 |
| 59:00 | ⚽ Tor durch Jan-Tobias Strauß (19.) (TG Geislingen 2) | 28:36 |
| 59:23 | ⚽ Tor durch Simon Greiner (18.) (TV Schlat) | 29:36 |
| 59:53 | ⚽ Tor durch Robin Scheck (18.) (TG Geislingen 2) | 29:37 |
| 60:00 | Spielstand 2. Halbzeit | 29:37 |
TV Schlat - Aufstellung, Spieler-Statistik, Offizielle
🏆 Hermann Mühlhäuser und Simon Greiner erzielten die meisten Tore für den TV Schlat (5 Treffer).
| Spieler (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Moritz Geiger (4) | |||
| Hermann Mühlhäuser (5) | ⚽ 5 | ⏱️ 3 | 🟥 1 |
| Niklas Hänßler (8) | ⚽ 2 | ||
| Lutz Österreicher (9) | ⚽ 4 | ⏱️ 2 | 🟨 1 |
| Daniel Müller (10) | |||
| Leon Kristen (11) | ⚽ 3 | ||
| Alexander Rapp (14) | ⚽ 4 | ||
| Robert Keller (15) | ⚽ 4 | ⏱️ 1 | |
| Jakob Seyfang (16) | |||
| Florian Blöchle (17) | ⚽ 2 | ⏱️ 1 | |
| Simon Greiner (18) | ⚽ 5 | ||
| Julian Frey (21) |
Offizielle der Heimmannschaft
- N.N. N.N. (OA)
TG Geislingen 2 - Aufstellung, Spieler-Statistik, Offizielle
🏆 Der erfolgreichste Torschütze für TG Geislingen 2 war Robin Scheck (9 Treffer).
| Spieler (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Tamino Bosch (4) | |||
| Alexander Frey (12) | |||
| Robin Scheck (18) | ⚽ 9 | ⏱️ 1 | |
| Jan-Tobias Strauß (19) | ⚽ 8 | ||
| Maurice Schwetka (20) | ⚽ 2 | ||
| Markus Geiselmann (25) | |||
| Jonah Sprinzl (29) | ⚽ 6 | ||
| Felix Eberle (35) | ⚽ 3 | ||
| Stefan Traub (37) | ⚽ 1 | ||
| Florent Kamberi (55) | ⚽ 8 | 🟥 1 | |
| David Höer (77) | |||
| Luca Piras (81) |
Offizielle der Gastmannschaft
- Fabian Kotas (OA)
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Handball-Spielbericht wurde auf Basis von aktuellen Sportdaten generiert. Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an [email protected] +++
Weitere Handball-News finden Sie hier:
- Handball live im TV: Nicht verpassen! Wann läuft heute "Sport im Osten"?
- HTV Meißenheim - TuS Schutterwald (Handball): 9 Treffer von Alexander Velz bei Heimsieg
- SG Weinstadt - TSB Schwäbisch Gmünd (Handball): Rote Karten für beide Teams
- TV 1895 Flein - TV Hardheim 1895 (Handball): TV 1895 Flein feiert 37:26-Heimsieg
- TuS Altenheim - SG Pforzheim/Eutingen 2 (Handball): Topscorer Nils Ackermann verhilft SG Pforzheim/Eutingen 2 zum Auswärtssieg
NEUESTE BEITRÄGE
- 1
Tennis News: Endstation Sinner: Zverev im Halbfinale ausgeschieden14.03.2026 - 2
ATP Tennis in Indian Wells Ergebniss: Frantzen / Robin beherrscht das Match gegen Krajicek / Mektic09.03.2026 - 3
Fußball News: Zwei Tore in vier Minuten: Münster siegt in Braunschweig01.03.2026 - 4
Sparkasse Gelsenkirchen: Tresor-Coup mit Millionenbeute: Polizei veröffentlicht Fotos03.01.2026 - 5
Fußball News: IOC: Infantino-Auftritt bei Friedensrat kein Regelverstoß21.02.2026
Ähnliche Artikel
Champions League: Kane kontert Vinícius Júnior: "Wir fürchten niemanden"19.03.2026
Pferdesport: Schock für Dressur-Olympiasiegerin: Diallo stirbt plötzlich06.01.2026
WTA Tennis in Miami Ergebnis: Iva Jovic entscheidet das Duell souverän gegen Paula Badosa21.03.2026
NFL live: Green Bay Packers gegen Baltimore Ravens im Livestream25.12.2025
Biathlon 2026: Laegreid nach Olympia-Bronze: Habe meine Freundin betrogen10.02.2026
NFL live: Minnesota Vikings - Green Bay Packers im Livestream29.12.2025
Transfer News: Hamburg statt Bremen: HSV holt offenbar US-Stürmer Downs06.01.2026
Zoll: Bizarres Mitbringsel: Tierschädel im Koffer06.02.2026
Meteorologen schlagen Alarm: Deutschland im Anti-Winter-Hoch gefangen12.12.2025
Olympia 2026: "Magisch": Golden Girl Liu verzückt die Eiskunstlaufwelt20.02.2026












